Ціновий лист на послуги, що надаються з перемотування
3 фазних асинхронних ел. двигунів

 

 

Швидкість об/хв 3000 об/хв 1500 об/хв 1000 об/хв 750 об/хв
Потужність двигуна, кВт Вартість робіт з перемотування, грн Вартість робіт з перемотування, грн Вартість робіт з перемотування, грн Вартість робіт з перемотування, грн
статор двигун
в зборі
статор двигун
в зборі
статор двигун
в зборі
статор двигун
в зборі
0,12 650 700 750 750 750 800 800 850
0,18 650 700 750 750 750 800 800 850
0,25 650 700 750 750 750 800 800 850
0,37 650 700 750 750 750 800 800 850
0,55 650 700 750 750 750 800 800 850
0,75 650 700 750 750 750 800 800 850
1,00 750 800 820 900 950 1060 1110 1250
1,10 780 860 1030 1120 1090 1200 1320 1500
1,50 1080 1190 1150 1250 1210 1300 1520 1650
2,20 1180 1350 1620 1750 1810 1920 1980 2150
3,00 1580 1750 2220 2395 2520 2670 2600 3120
4,00 1680 1860 2360 2820 2400 2950 2820 3250
5,5 2270 2520 2700 3220 3000 3550 3360 3950
7,5 2890 3170 3540 4080 3840 4250 4320 4850
10 4380 4680 4840 5050 5800 6050 5950 6450
11 4860 5420 4980 5650 6250 6980 7250 7900
15.0 5220 5700 6650 7380 6720 7500 6950 7850
18.5 5580 5980 7380 7980 7560 8160 8460 9250
22.0 7020 7500 7650 8220 7980 8850 10250 11500
30.0 8700 9450 8950 9950 10150 11250 11550 12600
37.0 11050 11950 11350 11950 12360 13800 14650 15850
45.0 11850 12780 12250 13150 15000 16150 16950 17500
ФОРМА ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ
Icon Form